产品中心
Products
TD-9445S5L-D
400 万清晰度双光防⽔⽹络拍照机
TD-9445S5L-D(D/PN/AW2) 定焦画面 :3.6mm,6mm
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
最⼤辩认率: 4MP ( 2560 × 1440 )
H.265+ / H.265 / H.264 +/ H.264 / MJPEG 编号
20~30 ⽶红外夜视间距;20~30 ⽶⽩光夜视范围
⽀持智力补光
智慧软光敏⾃动设置成,体现⽇夜功能表
⽀持 3D 减噪、宽新动态、强光照射限制、背光来补偿等
⽀持 ROI 感喜好部位商品代码
⽀持自动化⼿机、扁平电子产品、远程电脑监视器
⽀持 PoE 共电
IP67 防⽔级别为
⽀持双码流
⽀持自动化手机端侦测
⽀持(⼈形)城市⼊侵/越界侦测
⽀持 P2P 的功能
⽀持双平台数据备份
外形尺寸
机型 | TD-9445S5L-D |
录相机机 | |
图片调节器器 | 1/3"CMOS |
图面尺⼨ | 2560 × 1440 |
电⼦快⻔ | 1 / 3 秒 ~ 1/100000 秒 |
光圈的类型 | 固定的光圈 |
更低照明标准 | 彩⾊:0.014 lux @ F2.0,AGC ON; ⿊⽩: 0 lux with LED/ IR ON 彩⾊:0.008 lux @ F1.6,AGC ON; ⿊⽩: 0 lux with LED/ IR ON |
信噪⽐ | ≥50dB |
长焦镜头 | 3.6mm@F2.0, ⽔平视场⻆ : 73°; 垂直视场⻆ : 40°; 对⻆线视场⻆ : 88° 6mm@F1.6, ⽔平视场⻆ : 49°; 垂直视场⻆ : 27°; 对⻆线视场⻆ : 58° |
微距镜头接⼝ | M12 |
⽇夜形式 | ICR 红外滤光⽚式 |
宽日常动态范围之内 | 数字1宽动态信息 |
背光弥补 | ⽀持 |
太阳光抑止 | ⽀持 |
透雾 | ⽀持 |
金额消除噪音 | ⽀持 |
图文 | |
短视频文件压缩后缀名 | 主码流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 ⼦码流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.265 降低标准单位 | Main Profile@Leve4.1 High Tier |
判定率 | 4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 640× 360, VGA (640× 480), 480× 240, CIF |
主码流帧率 | 4MP/ 3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
⼦码流帧率 | D1/VGA/640×360/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) |
缩小传送码率 | 32 Kbps ~4Mbps |
⾳频压解各式 | G711A/U |
画像设施 | 感想象力城市、色度、⾊度、呈现饱和状态度、对⽐度、宽新动态、锐化、画像系统镜像、画像转动、除噪、抗闪(均可可以通过 Web 和客⼾端进⾏设定) |
感学习兴趣地方 | ⽀持每一码流感病毒想法范围独⽴配值 |
作用 | |
即远程监视 | Web 阅览器/ TVT NVR/NVMS2.X/ ⼿机 APP |
Web 打开网页器 | Chrome89.0+/Edge89.0+/Firefox87.0+/Safari14.0+ |
客⼾端联系数 | 最常⽀持 6 个⽤⼾互相上线监看,⽀持多码流进行网络传输 |
⽹络合同范本 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, 802.1x, HTTP, QoS, P2P |
⽹络安全保障 | 短视频读取, 固件读取, 配备读取, digest, 账⼾锁住,IP 注册地址过虑, 802.1x |
接⼝协商 | ONVIF, GB-T / 28181 - 2016 |
API&SDK | ⽀持 |
存储器 | ⽹络远程关机内存 |
转动侦测 | ⽀持智能化位移侦测:特征提取⼈形⽬标签需求 |
报警灯的功能 | IP 肢体冲突、⽹络中断、智能化事情联动性⽩光灯警报器 |
智力的事件 | (⼈形)越界侦测/地区⼊侵侦测 |
通⽤模块 | ⽔印高技术、视频播放档住、⼼跳、设计存储、⼀键布撤防 |
PoE 供电系统 | ⽀持,IEEE802.3 af |
补光差距 | 红外:20 ~ 30 m; ⽩光:20 ~30m |
防⽔等级分 | IP 67 |
接⼝ | |
⽹络接⼝ | RJ 45 (10/100 Base-T) |
⾳频 | 1路原机 MIC |
视频图片转换 | 不⽀持 |
保存 | 不⽀持 |
来源于恢复 | 不⽀持 |
其他 | |
24v电源 | PoE |
公率 | < 6W |
⼯作的环境 | “- 20 °C ~ 55 °C; 室内湿度 < 95 % ( ⾮结晶 ) |
数据存储区域 | - 20 °C ~ 60 °C; 水分子含量 < 95 % ( ⾮沉淀 ) |
尺⼨ ( mm ) | 166 × 93.2 × 85.2 |
容量 (净重量) | 约 0.27KG |
安转⽅式 | 壁装、装载垃圾箱 |
资质认证 | CE、FCC |
环保标准 | RoHS2.0, REACH, WEEE |